Branduri | ||
---|---|---|
BSB (6) | CHILWEE (5) | First Power (10) |
MCA (14) |
Durata medie de viata | ||
---|---|---|
2-3 ani (3) |
Curent de demaraj la -18°C | ||
---|---|---|
120A (5) | 85A (4) | 250A (2) |
75A (2) | 90A (2) | 135A (1) |
140A (1) | 200A (1) | 30A (1) |
40A (1) | 50A (1) | 60A (1) |
65A (1) | 70A (1) | 80A (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
12 (11) | 100 (8) | 150 (8) |
18 (7) | 7 (7) | 200 (6) |
250 (5) | 7,2 (5) | 14 (4) |
5 (4) | 6 (4) | 10 (3) |
1000 (3) | 120 (3) | 1200 (3) |
135 (3) | 1500 (3) | 2000 (3) |
24 (3) | 3,4 (3) | 300 (3) |
32 (3) | 4,2 (3) | 4,5 (3) |
40 (3) | 50 (3) | 500 (3) |
55 (3) | 70 (3) | 8 (3) |
800 (3) | 9 (3) | 90 (3) |
1,3 (2) | 155 (2) | 20 (2) |
220 (2) | 230 (2) | 26 (2) |
3000 (2) | 35 (2) | 38 (2) |
4 (2) | 400 (2) | 5,2 (2) |
6,5 (2) | 600 (2) | 8,5 (2) |
80 (2) | 85 (2) | 9 (2) |
1.4 (1) | 110 (1) | 115 (1) |
13 (1) | 180 (1) | 2,2 (1) |
2.3 (1) | 2.9 (1) | 22 (1) |
225 (1) | 240 (1) | 2500 (1) |
26 (1) | 260 (1) | 28 (1) |
28 (1) | 3,8 (1) | 33 (1) |
350 (1) | 38 (1) | 42 (1) |
45 (1) | 50 (1) | 65 (1) |
7,5 (1) | 700 (1) | 75 (1) |
770 (1) | 9.5 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by BSB (80) | CARANDA by MCA (55) | YUCELL (33) |
KUNG LONG (13) | First Power (10) | CHILWEE (5) |
FIAMM (3) |
Brand | ||
---|---|---|
POWER ROAD (32) | FC (18) | FCD (18) |
OPzV (17) | FCG (14) | LSE (14) |
LSG (14) | LONG (13) | DB (11) |
GB (11) | FP (10) | FCDG (6) |
HR (5) | SOLAR (5) | EVF (3) |
FA (3) | STORM (3) | DZM (2) |
ECO FORCE (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
Sigilate / Etanse (207) | VRLA (206) | Fara intretinere (MF) (202) |
AGM (187) | High-Performance (109) | GEL (74) |
Incarcate (56) | Sigilate activate (25) | Electrolit lichid (21) |
Placi tubulare (21) | SLA (10) | Conventionala (8) |
DRY Charged (2) | Lithiu (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
UPS (140) | Telecomunicatii (81) | Sisteme de semnalizare si control (69) |
Echipamente medicale (45) | Sisteme de alarma (42) | Jucarii electrice (37) |
Moto, ATV, Scutere, Mopede, Motorete (36) | Iluminat de urgenta (35) | Televiziune prin cablu (34) |
Centrale pe lemne / peleti (26) | Eoliene (22) | Energie regenerabila (21) |
Cantare electrice (20) | Navomodele (19) | Barci (18) |
Interfoane (17) | Ambarcatiuni (15) | Carucioare electrice invalizi (13) |
Rulote (10) | Sisteme de distributie electricitate (8) | Fotovoltaice (7) |
Iluminat cu leduri (7) | Sisteme pornire electrogeneratoare (7) | Banci de date / datacenters (6) |
Caravane (6) | Iahturi (5) | UPS de mica capacitate (5) |
Actionari electrice (4) | Mopede electrice (4) | Scaune electrice (4) |
Stationare (3) | Biciclete electrice (2) | Car audio, Audio car HiFi (2) |
Jetski (2) | Masini de curatenie electrice industriale (2) | Pornire grupuri electrogene (2) |
Echipamente CFR (1) | Echipamente de putere (1) | Nacele ridicatoare (1) |
Vehicule electrice (1) |
Amplasament borne | ||
---|---|---|
+ stanga, - dreapta (19) | + dreapta, -stanga (15) |
Tip borne | ||
---|---|---|
Borne normale( + in dreapta) (1) |