Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
114 x 71 x 106 (1) |
Curent de demaraj la -18°C | ||
---|---|---|
120A (5) | 85A (4) | 90A (4) |
510A (3) | 600A (3) | 760A (3) |
850A (3) | 140A (2) | 200A (2) |
250A (2) | 330A (2) | 480A (2) |
540A (2) | 640A (2) | 720A (2) |
75A (2) | 900A (2) | 1000A (1) |
100A (1) | 115A (1) | 1200A (1) |
1250A (1) | 135A (1) | 1400A (1) |
280A (1) | 300A (1) | 30A (1) |
390A (1) | 40A (1) | 420A (1) |
450A (1) | 50A (1) | 570A (1) |
60A (1) | 65A (1) | 680A (1) |
70A (1) | 740A (1) | 800A (1) |
80A (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
5 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
YUCELL (1) |
Brand | ||
---|---|---|
POWER ROAD (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
Fara intretinere (MF) (1) | GEL (1) | High-Performance (1) |
Incarcate (1) | Sigilate / Etanse (1) | Sigilate activate (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Barci (1) | Moto, ATV, Scutere, Mopede, Motorete (1) |
Amplasament borne | ||
---|---|---|
+ dreapta, -stanga (1) |