Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
113 X 70 X 105 (1) | 150 X 87 X 93 (1) | 150 X 65 X 92 (1) |
151 X 87 X 94 (1) |
Curent de demaraj la -18°C | ||
---|---|---|
120A (5) | 85A (4) | 90A (4) |
510A (3) | 600A (3) | 760A (3) |
850A (3) | 140A (2) | 200A (2) |
250A (2) | 330A (2) | 480A (2) |
540A (2) | 640A (2) | 720A (2) |
75A (2) | 900A (2) | 1000A (1) |
100A (1) | 115A (1) | 1200A (1) |
1250A (1) | 135A (1) | 1400A (1) |
280A (1) | 300A (1) | 30A (1) |
390A (1) | 40A (1) | 420A (1) |
450A (1) | 50A (1) | 570A (1) |
60A (1) | 65A (1) | 680A (1) |
70A (1) | 740A (1) | 800A (1) |
80A (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (4) |
Producator | ||
---|---|---|
YUCELL (4) |
Brand | ||
---|---|---|
POWER ROAD (4) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (4) | Fara intretinere (MF) (4) | High-Performance (4) |
Incarcate (4) | Sigilate / Etanse (4) | VRLA (4) |
Sigilate activate (3) | Electrolit lichid (2) | GEL (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Moto, ATV, Scutere, Mopede, Motorete (4) |
Amplasament borne | ||
---|---|---|
+ stanga, - dreapta (3) | + dreapta, -stanga (1) |