Branduri | ||
---|---|---|
BSB (3) | First Power (4) | MCA (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
100 (5) | 200 (5) | 150 (4) |
250 (4) | 1000 (3) | 1200 (3) |
1500 (3) | 300 (3) | 500 (3) |
800 (3) | 2000 (2) | 230 (2) |
3000 (2) | 400 (2) | 50 (2) |
600 (2) | 7 (2) | 1.4 (1) |
115 (1) | 135 (1) | 155 (1) |
24 (1) | 2500 (1) | 26 (1) |
26 (1) | 35 (1) | 350 (1) |
40 (1) | 55 (1) | 700 (1) |
770 (1) | 8,5 (1) | 80 (1) |
90 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by BSB (63) | CARANDA by MCA (3) | First Power (3) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
Sigilate / Etanse (70) | VRLA (70) | Fara intretinere (MF) (69) |
AGM (54) | GEL (34) | High-Performance (17) |
Placi tubulare (17) | Incarcate (9) | SLA (9) |
Electrolit lichid (3) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
UPS (140) | Telecomunicatii (81) | Sisteme de semnalizare si control (69) |
Echipamente medicale (45) | Sisteme de alarma (42) | Jucarii electrice (37) |
Moto, ATV, Scutere, Mopede, Motorete (36) | Iluminat de urgenta (35) | Televiziune prin cablu (34) |
Centrale pe lemne / peleti (26) | Eoliene (22) | Energie regenerabila (21) |
Cantare electrice (20) | Navomodele (19) | Barci (18) |
Interfoane (17) | Ambarcatiuni (15) | Carucioare electrice invalizi (13) |
Rulote (10) | Sisteme de distributie electricitate (8) | Fotovoltaice (7) |
Iluminat cu leduri (7) | Sisteme pornire electrogeneratoare (7) | Banci de date / datacenters (6) |
Caravane (6) | Iahturi (5) | UPS de mica capacitate (5) |
Actionari electrice (4) | Mopede electrice (4) | Scaune electrice (4) |
Stationare (3) | Biciclete electrice (2) | Car audio, Audio car HiFi (2) |
Jetski (2) | Masini de curatenie electrice industriale (2) | Pornire grupuri electrogene (2) |
Echipamente CFR (1) | Echipamente de putere (1) | Nacele ridicatoare (1) |
Vehicule electrice (1) |