Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
306 x 169 x 214 (1) | 307 x 169 x 225 (1) | 307 x 169 x 211 x 216 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (3) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
12 (11) | 100 (8) | 150 (8) |
18 (7) | 7 (7) | 200 (6) |
250 (5) | 7,2 (5) | 14 (4) |
5 (4) | 6 (4) | 10 (3) |
1000 (3) | 120 (3) | 1200 (3) |
135 (3) | 1500 (3) | 2000 (3) |
24 (3) | 3,4 (3) | 300 (3) |
32 (3) | 4,2 (3) | 4,5 (3) |
40 (3) | 50 (3) | 500 (3) |
55 (3) | 70 (3) | 8 (3) |
800 (3) | 9 (3) | 90 (3) |
1,3 (2) | 155 (2) | 20 (2) |
220 (2) | 230 (2) | 26 (2) |
3000 (2) | 35 (2) | 38 (2) |
4 (2) | 400 (2) | 5,2 (2) |
6,5 (2) | 600 (2) | 8,5 (2) |
80 (2) | 85 (2) | 9 (2) |
1.4 (1) | 110 (1) | 115 (1) |
13 (1) | 180 (1) | 2,2 (1) |
2.3 (1) | 2.9 (1) | 22 (1) |
225 (1) | 240 (1) | 2500 (1) |
26 (1) | 260 (1) | 28 (1) |
28 (1) | 3,8 (1) | 33 (1) |
350 (1) | 38 (1) | 42 (1) |
45 (1) | 50 (1) | 65 (1) |
7,5 (1) | 700 (1) | 75 (1) |
770 (1) | 9.5 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by MCA (2) | CARANDA by BSB (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (3) | Fara intretinere (MF) (3) | High-Performance (3) |
Sigilate / Etanse (3) | VRLA (3) | Electrolit lichid (1) |
GEL (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
UPS (3) | Centrale pe lemne / peleti (2) | Telecomunicatii (2) |
Ambarcatiuni (1) | Barci (1) | Carucioare electrice invalizi (1) |
Echipamente medicale (1) | Iahturi (1) | Iluminat cu leduri (1) |
Iluminat de urgenta (1) | Sisteme de alarma (1) | Sisteme de distributie electricitate (1) |
Sisteme de semnalizare si control (1) | Sisteme pornire electrogeneratoare (1) | Televiziune prin cablu (1) |