Branduri | ||
---|---|---|
MCA (1) |
Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
175 X 86 X 155 (4) | 175 x 87 x 155 (3) | 181 x 76 x 167 (2) |
Durata medie de viata | ||
---|---|---|
2-3 ani (2) |
Curent de demaraj la -18°C | ||
---|---|---|
250A (2) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (9) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
12 (14) | 100 (12) | 150 (10) |
18 (9) | 200 (8) | 8 (8) |
55 (7) | 7 (7) | 6 (6) |
10 (5) | 250 (5) | 7,2 (5) |
70 (5) | 9 (5) | 120 (4) |
135 (4) | 14 (4) | 40 (4) |
5 (4) | 50 (4) | 90 (4) |
1000 (3) | 110 (3) | 1200 (3) |
13 (3) | 1500 (3) | 20 (3) |
2000 (3) | 24 (3) | 3,4 (3) |
300 (3) | 32 (3) | 35 (3) |
4 (3) | 4,2 (3) | 4,5 (3) |
500 (3) | 6,5 (3) | 600 (3) |
65 (3) | 75 (3) | 8,5 (3) |
80 (3) | 800 (3) | 85 (3) |
1,3 (2) | 11 (2) | 155 (2) |
180 (2) | 22 (2) | 220 (2) |
225 (2) | 230 (2) | 26 (2) |
26 (2) | 3000 (2) | 38 (2) |
400 (2) | 42 (2) | 45 (2) |
5,2 (2) | 62 (2) | 7,5 (2) |
9 (2) | 9.5 (2) | 1.4 (1) |
115 (1) | 14 (1) | 2,2 (1) |
2.3 (1) | 2.9 (1) | 24 (1) |
240 (1) | 2500 (1) | 260 (1) |
28 (1) | 28 (1) | 3 (1) |
3,8 (1) | 33 (1) | 350 (1) |
38 (1) | 45 (1) | 5,5 (1) |
50 (1) | 60 (1) | 66 (1) |
700 (1) | 71 (1) | 770 (1) |
95 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
YUCELL (7) | CARANDA by MCA (1) | KUNG LONG (1) |
Brand | ||
---|---|---|
POWER ROAD (5) | FC (1) | LONG (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (7) | Fara intretinere (MF) (7) | Sigilate / Etanse (7) |
VRLA (7) | Incarcate (4) | High-Performance (3) |
Electrolit lichid (2) | GEL (2) | Sigilate activate (2) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Moto, ATV, Scutere, Mopede, Motorete (7) | Barci (2) | UPS (2) |
Banci de date / datacenters (1) | Cantare electrice (1) | Echipamente medicale (1) |
Interfoane (1) | Jucarii electrice (1) | Sisteme de alarma (1) |
Amplasament borne | ||
---|---|---|
+ dreapta, -stanga (2) | + stanga, - dreapta (2) |
Tip borne | ||
---|---|---|
Borne normale( + in dreapta) (1) | Borne inverse( + in stanga) (1) |