Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
150 X 69 X 145 (1) | 150 x 87 x 145 x 150 (1) | 151 x 98 x 101 (2) |
151 x 98 x 95 (1) | 151 x 87 x 130 (2) | 151 x 87 x 146 (2) |
151 x 50 x 94 x 100 (1) | 151 x 99 x 97 x 101 (1) |
Durata medie de viata | ||
---|---|---|
2-3 ani (2) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
12 (11) | 100 (8) | 150 (8) |
18 (7) | 7 (7) | 200 (6) |
250 (5) | 7,2 (5) | 14 (4) |
5 (4) | 6 (4) | 10 (3) |
1000 (3) | 120 (3) | 1200 (3) |
135 (3) | 1500 (3) | 2000 (3) |
24 (3) | 3,4 (3) | 300 (3) |
32 (3) | 4,2 (3) | 4,5 (3) |
40 (3) | 50 (3) | 500 (3) |
55 (3) | 70 (3) | 8 (3) |
800 (3) | 9 (3) | 90 (3) |
1,3 (2) | 155 (2) | 20 (2) |
220 (2) | 230 (2) | 26 (2) |
3000 (2) | 35 (2) | 38 (2) |
4 (2) | 400 (2) | 5,2 (2) |
6,5 (2) | 600 (2) | 8,5 (2) |
80 (2) | 85 (2) | 9 (2) |
1.4 (1) | 110 (1) | 115 (1) |
13 (1) | 180 (1) | 2,2 (1) |
2.3 (1) | 2.9 (1) | 22 (1) |
225 (1) | 240 (1) | 2500 (1) |
26 (1) | 260 (1) | 28 (1) |
28 (1) | 3,8 (1) | 33 (1) |
350 (1) | 38 (1) | 42 (1) |
45 (1) | 50 (1) | 65 (1) |
7,5 (1) | 700 (1) | 75 (1) |
770 (1) | 9.5 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
YUCELL (5) | CARANDA by MCA (3) | CHILWEE (1) |
FIAMM (1) | KUNG LONG (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
Fara intretinere (MF) (11) | VRLA (11) | AGM (10) |
Sigilate / Etanse (10) | GEL (3) | High-Performance (3) |
Incarcate (3) | Sigilate activate (3) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Moto, ATV, Scutere, Mopede, Motorete (6) | Jucarii electrice (3) | UPS (3) |
Navomodele (2) | Biciclete electrice (1) | Cantare electrice (1) |
Iluminat de urgenta (1) | Interfoane (1) | Jetski (1) |
Pornire grupuri electrogene (1) | Sisteme de alarma (1) | Telecomunicatii (1) |
Televiziune prin cablu (1) | UPS de mica capacitate (1) |
Amplasament borne | ||
---|---|---|
+ stanga, - dreapta (4) | + dreapta, -stanga (2) |
Capacitate(C20)(Ah) | ||
---|---|---|
16.5 (1) |
Capacitate(C5)(Ah) | ||
---|---|---|
13.6 (1) |