Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
344 x 172 x 280 x 285 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
150 (3) | 100 (2) | 1000 (2) |
1200 (2) | 1500 (2) | 2000 (2) |
250 (2) | 300 (2) | 500 (2) |
600 (2) | 800 (2) | 10 (1) |
135 (1) | 18 (1) | 20 (1) |
200 (1) | 2500 (1) | 28 (1) |
3000 (1) | 35 (1) | 350 (1) |
400 (1) | 50 (1) | 7 (1) |
7,5 (1) | 700 (1) | 770 (1) |
8,5 (1) | 80 (1) | 85 (1) |
90 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by MCA (1) |
Brand | ||
---|---|---|
FCDG (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (1) | Fara intretinere (MF) (1) | GEL (1) |
High-Performance (1) | Sigilate / Etanse (1) | VRLA (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Centrale pe lemne / peleti (3) | UPS (3) | Telecomunicatii (2) |
Auto (1) | Autobuze (1) | Autocamioane (1) |
Autospeciale (1) | Banci de date / datacenters (1) | Caravane (1) |
Echipamente medicale (1) | Iluminat cu leduri (1) | Iluminat de urgenta (1) |
Pornire grupuri electrogene (1) | Rulote (1) | Sisteme de distributie electricitate (1) |
Sisteme de semnalizare si control (1) | Sisteme pornire electrogeneratoare (1) | Stationare (1) |
Televiziune prin cablu (1) |