Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
103 x 206 x 354 x 390 (2) | 123 x 184.5 x 360.5 x 372 (2) | 124 x 206 x 354 x 390 (1) |
124 x 206 x 471 x 506 (1) | 145 x 206 x 354 x 390 (1) | 145 x 206 x 471 x 506 (1) |
145 x 206 x 646 x 681 (1) | 154 x 229 x 555 x 566 (1) | 161 x 50 x 166 (2) |
166 x 184.5 x 360.5 x 372 (1) | 166 x 206 x 471 x 506 (1) | 171 x 72 x 205 (2) |
172 x 102 x 206 (2) | 173 x 109 x 330 (4) | 186 x 229 x 555 x 566 (2) |
191 x 210 x 646 x 681 (1) | 194.5 x 184.5 x 360.5 x 372 (2) | 223 x 184.5 x 360.5 x 372 (1) |
225 x 229 x 555 x 566 (1) | 225 x 206 x 471 x 506 (2) | 233 x 210 x 646 x 681 (1) |
265.5 x 229 x 555 x 566 (2) | 275 x 210 x 646 x 681 (1) | 275 x 210 x 796 x 831 (1) |
349 x 233 x 555 x 566 (2) | 399 x 212 x 772 x 807 (1) | 487 x 212 x 772 x 807 (1) |
496 x 363 x 362 x 374 (1) | 576 x 212 x 772 x 807 (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
100 (3) | 1000 (3) | 150 (3) |
1500 (3) | 2000 (3) | 250 (3) |
300 (3) | 500 (3) | 1200 (2) |
200 (2) | 3000 (2) | 400 (2) |
50 (2) | 600 (2) | 800 (2) |
2500 (1) | 350 (1) | 700 (1) |
770 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by BSB (43) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
Fara intretinere (MF) (43) | VRLA (43) | Sigilate / Etanse (42) |
GEL (32) | AGM (27) | Placi tubulare (17) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Sisteme de semnalizare si control (42) | UPS (42) | Echipamente medicale (30) |
Telecomunicatii (26) | Eoliene (17) | Televiziune prin cablu (17) |
Energie regenerabila (13) | Sisteme de alarma (12) |