Branduri | ||
---|---|---|
BSB (1) | First Power (1) |
Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
103 x 206 x 354 x 390 (2) | 123 x 184.5 x 360.5 x 372 (1) | 124 x 206 x 354 x 390 (1) |
124 x 206 x 471 x 506 (1) | 145 x 206 x 354 x 390 (1) | 145 x 206 x 471 x 506 (1) |
145 x 206 x 646 x 681 (1) | 151 x 65 x 95 (1) | 151 x 98 x 101 (1) |
151 x 65 x 101 (2) | 154 x 229 x 555 x 566 (1) | 161 x 50 x 166 (1) |
165 x 126 x 182 (1) | 166 x 206 x 471 x 506 (1) | 171 x 72 x 205 (1) |
172 x 102 x 206 (1) | 173 x 109 x 330 (2) | 181 x 76 x 167 (2) |
186 x 229 x 555 x 566 (1) | 191 x 210 x 646 x 681 (1) | 194.5 x 184.5 x 360.5 x 372 (1) |
196 X 130 X 155 X 167 (1) | 223 x 184.5 x 360.5 x 372 (1) | 225 x 229 x 555 x 566 (1) |
225 x 206 x 471 x 506 (2) | 233 x 210 x 646 x 681 (1) | 260 x 168 x 214 (1) |
260 x 169 x 208 x 227 (1) | 265.5 x 229 x 555 x 566 (1) | 275 x 210 x 646 x 681 (1) |
275 x 210 x 796 x 831 (1) | 306 x 169 x 214 (1) | 344 x 172 x 280 x 285 (1) |
349 x 233 x 555 x 566 (1) | 399 x 212 x 772 x 807 (1) | 484 X 171 X 241 X 241 (1) |
487 x 212 x 772 x 807 (1) | 496 x 363 x 362 x 374 (1) | 576 x 212 x 772 x 807 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (2) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by BSB (1) | CARANDA by MCA (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (2) | Fara intretinere (MF) (2) | Sigilate / Etanse (2) |
VRLA (2) | High-Performance (1) | Incarcate (1) |
Sigilate activate (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
UPS (6) | Cantare electrice (4) | Iluminat de urgenta (4) |
Jucarii electrice (4) | Interfoane (3) | Sisteme de alarma (3) |
Echipamente medicale (2) | Navomodele (2) | Banci de date / datacenters (1) |
Sisteme de semnalizare si control (1) | Telecomunicatii (1) |