Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
103 x 206 x 354 x 390 (2) | 123 x 184.5 x 360.5 x 372 (1) | 124 x 206 x 354 x 390 (1) |
124 x 206 x 471 x 506 (1) | 145 x 206 x 354 x 390 (1) | 145 x 206 x 471 x 506 (1) |
145 x 206 x 646 x 681 (1) | 151 x 65 x 95 (1) | 151 x 98 x 101 (1) |
151 x 65 x 101 (2) | 154 x 229 x 555 x 566 (1) | 161 x 50 x 166 (1) |
165 x 126 x 182 (1) | 166 x 206 x 471 x 506 (1) | 171 x 72 x 205 (1) |
172 x 102 x 206 (1) | 173 x 109 x 330 (2) | 181 x 76 x 167 (2) |
186 x 229 x 555 x 566 (1) | 191 x 210 x 646 x 681 (1) | 194.5 x 184.5 x 360.5 x 372 (1) |
196 X 130 X 155 X 167 (1) | 223 x 184.5 x 360.5 x 372 (1) | 225 x 229 x 555 x 566 (1) |
225 x 206 x 471 x 506 (2) | 233 x 210 x 646 x 681 (1) | 260 x 168 x 214 (1) |
260 x 169 x 208 x 227 (1) | 265.5 x 229 x 555 x 566 (1) | 275 x 210 x 646 x 681 (1) |
275 x 210 x 796 x 831 (1) | 306 x 169 x 214 (1) | 344 x 172 x 280 x 285 (1) |
349 x 233 x 555 x 566 (1) | 399 x 212 x 772 x 807 (1) | 484 X 171 X 241 X 241 (1) |
487 x 212 x 772 x 807 (1) | 496 x 363 x 362 x 374 (1) | 576 x 212 x 772 x 807 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
90 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by BSB (1) |
Brand | ||
---|---|---|
DB (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (1) | Electrolit lichid (1) | Fara intretinere (MF) (1) |
High-Performance (1) | Sigilate / Etanse (1) | VRLA (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Centrale pe lemne / peleti (1) | Echipamente medicale (1) | Iluminat cu leduri (1) |
Iluminat de urgenta (1) | Sisteme de alarma (1) | Sisteme de distributie electricitate (1) |
Sisteme de semnalizare si control (1) | Sisteme pornire electrogeneratoare (1) | Telecomunicatii (1) |
Televiziune prin cablu (1) | UPS (1) |