Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
154 x 229 x 555 x 566 (2) | 191 x 210 x 646 x 681 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
2V (2) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
12 (14) | 100 (12) | 150 (10) |
18 (9) | 200 (8) | 8 (8) |
55 (7) | 7 (7) | 6 (6) |
10 (5) | 250 (5) | 7,2 (5) |
70 (5) | 9 (5) | 120 (4) |
135 (4) | 14 (4) | 40 (4) |
5 (4) | 50 (4) | 90 (4) |
1000 (3) | 110 (3) | 1200 (3) |
13 (3) | 1500 (3) | 20 (3) |
2000 (3) | 24 (3) | 3,4 (3) |
300 (3) | 32 (3) | 35 (3) |
4 (3) | 4,2 (3) | 4,5 (3) |
500 (3) | 6,5 (3) | 600 (3) |
65 (3) | 75 (3) | 8,5 (3) |
80 (3) | 800 (3) | 85 (3) |
1,3 (2) | 11 (2) | 155 (2) |
180 (2) | 22 (2) | 220 (2) |
225 (2) | 230 (2) | 26 (2) |
26 (2) | 3000 (2) | 38 (2) |
400 (2) | 42 (2) | 45 (2) |
5,2 (2) | 62 (2) | 7,5 (2) |
9 (2) | 9.5 (2) | 1.4 (1) |
115 (1) | 14 (1) | 2,2 (1) |
2.3 (1) | 2.9 (1) | 24 (1) |
240 (1) | 2500 (1) | 260 (1) |
28 (1) | 28 (1) | 3 (1) |
3,8 (1) | 33 (1) | 350 (1) |
38 (1) | 45 (1) | 5,5 (1) |
50 (1) | 60 (1) | 66 (1) |
700 (1) | 71 (1) | 770 (1) |
95 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by BSB (3) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
Fara intretinere (MF) (3) | Sigilate / Etanse (3) | VRLA (3) |
AGM (2) | GEL (2) | Placi tubulare (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Sisteme de semnalizare si control (3) | UPS (3) | Echipamente medicale (2) |
Sisteme de alarma (2) | Telecomunicatii (2) | Energie regenerabila (1) |
Eoliene (1) | Televiziune prin cablu (1) |