Branduri | ||
---|---|---|
MCA (1) |
Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
90 X 70 X 107 (1) | 151 x 65 x 95 (3) | 151 x 98 x 101 (2) |
151 x 65 x 101 (1) | 165 x 126 x 182 (1) | 165 X 126 X 174 X 174 (1) |
166 x 175 x 125 x 125 (1) | 166 x 175 x 125 x 125 (1) | 175 x 166 x 125 (1) |
178 X 36 X 66 (1) | 181 x 76 x 167 (1) | 194 x 170 x 205 (1) |
196 X 130 X 155 X 167 (1) | 197 x 165 x 170 (1) | 198 X 166 X 174 X 174 (2) |
229 X 138 X 208 X 212 (2) | 260 x 168 x 214 (1) | 260 x 180 x 245 (1) |
260 X 169 X 211 X 215 (1) | 306 x 169 x 214 (1) | 307 x 169 x 225 (2) |
330 x 171 x 211 x 214 (1) | 342 x 172 x 285 (1) | 350 X 167 X 178 X 178 (2) |
407 X 174 X 210 X 233 (1) | 484 X 171 X 241 X 241 (1) | 521 x 269 x 232 (1) |
521 x 269 x 223 (2) | 522 x 238 x 221 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (2) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
250 (2) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by BSB (1) | CARANDA by MCA (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (2) | Fara intretinere (MF) (2) | High-Performance (2) |
Sigilate / Etanse (2) | VRLA (2) | GEL (1) |
SLA (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Telecomunicatii (2) | UPS (2) | Eoliene (1) |
Fotovoltaice (1) | Sisteme de distributie electricitate (1) | Sisteme de semnalizare si control (1) |
Sisteme pornire electrogeneratoare (1) |