Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
229 X 138 X 208 X 212 (2) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (2) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
120 (3) | 150 (3) | 40 (3) |
90 (3) | 100 (2) | 135 (2) |
200 (2) | 220 (2) | 24 (2) |
250 (2) | 26 (2) | 35 (2) |
38 (2) | 55 (2) | 7 (2) |
70 (2) | 80 (2) | 9 (2) |
10 (1) | 14 (1) | 180 (1) |
2,2 (1) | 20 (1) | 230 (1) |
24 (1) | 260 (1) | 28 (1) |
28 (1) | 3,4 (1) | 33 (1) |
4,2 (1) | 42 (1) | 5,2 (1) |
50 (1) | 65 (1) | 7,2 (1) |
7,5 (1) | 75 (1) | 85 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by MCA (2) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (2) | Fara intretinere (MF) (2) | High-Performance (2) |
Sigilate / Etanse (2) | VRLA (2) | GEL (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
UPS (2) | Barci (1) | Caravane (1) |
Carucioare electrice invalizi (1) | Centrale pe lemne / peleti (1) | Rulote (1) |
Telecomunicatii (1) |