Branduri | ||
---|---|---|
BSB (2) |
Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
521 x 269 x 232 (1) | 522 x 238 x 221 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by BSB (2) |
Brand | ||
---|---|---|
SOLAR (2) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
VRLA (34) | AGM (32) | High-Performance (32) |
Sigilate / Etanse (32) | Fara intretinere (MF) (30) | GEL (8) |
SLA (2) | Incarcate (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Energie regenerabila (2) | Eoliene (2) | Fotovoltaice (2) |
Sisteme de distributie electricitate (2) | Sisteme de semnalizare si control (2) | Telecomunicatii (2) |
Iluminat cu leduri (1) | Sisteme pornire electrogeneratoare (1) | Televiziune prin cablu (1) |
UPS (1) |