Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
520 x 269 x 203 x 209 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
135 (2) | 150 (2) | 85 (2) |
100 (1) | 110 (1) | 120 (1) |
180 (1) | 200 (1) | 220 (1) |
24 (1) | 240 (1) | 26 (1) |
260 (1) | 28 (1) | 35 (1) |
40 (1) | 55 (1) | 70 (1) |
75 (1) | 90 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by MCA (1) |
Brand | ||
---|---|---|
FCD (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (1) | Fara intretinere (MF) (1) | High-Performance (1) |
Sigilate / Etanse (1) | VRLA (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Ambarcatiuni (1) | Centrale pe lemne / peleti (1) | Rulote (1) |
UPS (1) |