Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
165 x 126 x 174 x 179 (2) | 166 x 175 x 126 x 126 (1) | 196 X 130 X 155 X 167 (1) |
198 X 166 X 174 X 174 (1) | 229 X 138 X 208 X 212 (1) | 260 X 169 X 211 X 215 (1) |
260 x 169 x 208 x 227 (2) | 307 x 169 x 211 x 216 (3) | 344 x 172 x 280 x 285 (2) |
350 X 167 X 178 X 178 (1) | 407 x 173 x 210 x 233 (1) | 484 X 171 X 241 X 241 (2) |
520 x 269 x 203 x 209 (1) | 520 x 268 x 220 x 226 (1) | 522 x 240 x 219 x 225 (1) |
532 x 206 x 216 x 222 (2) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (23) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
135 (2) | 150 (2) | 85 (2) |
100 (1) | 110 (1) | 120 (1) |
180 (1) | 200 (1) | 220 (1) |
24 (1) | 240 (1) | 26 (1) |
260 (1) | 28 (1) | 35 (1) |
40 (1) | 55 (1) | 70 (1) |
75 (1) | 90 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by MCA (23) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (23) | High-Performance (23) | Sigilate / Etanse (23) |
VRLA (23) | Fara intretinere (MF) (21) | GEL (3) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
UPS (25) | Centrale pe lemne / peleti (23) | Ambarcatiuni (15) |
Barci (13) | Rulote (12) | Carucioare electrice invalizi (11) |
Iluminat de urgenta (8) | Telecomunicatii (7) | Caravane (6) |
Iahturi (5) | Echipamente medicale (4) | Iluminat cu leduri (4) |
Jucarii electrice (4) | Sisteme de alarma (4) | Scaune electrice (3) |
Energie regenerabila (2) | Interfoane (2) | Masini de curatenie electrice industriale (2) |
Sisteme de semnalizare si control (2) | Fotovoltaice (1) | Nacele ridicatoare (1) |
Navomodele (1) | UPS de mica capacitate (1) | Vehicule electrice (1) |