Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
198 X 166 X 174 X 174 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
12 (3) | 150 (3) | 100 (2) |
120 (2) | 135 (2) | 20 (2) |
220 (2) | 35 (2) | 4,2 (2) |
55 (2) | 7 (2) | 7,2 (2) |
70 (2) | 85 (2) | 90 (2) |
1,3 (1) | 110 (1) | 14 (1) |
18 (1) | 180 (1) | 200 (1) |
225 (1) | 24 (1) | 24 (1) |
240 (1) | 250 (1) | 26 (1) |
260 (1) | 28 (1) | 3,4 (1) |
33 (1) | 38 (1) | 4,5 (1) |
40 (1) | 42 (1) | 5 (1) |
50 (1) | 65 (1) | 75 (1) |
8,5 (1) | 80 (1) | 9 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by BSB (2) | CARANDA by MCA (1) |
Brand | ||
---|---|---|
FCD (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (1) | Fara intretinere (MF) (1) | High-Performance (1) |
Sigilate / Etanse (1) | VRLA (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Barci (1) | Carucioare electrice invalizi (1) | Centrale pe lemne / peleti (1) |
Iluminat de urgenta (1) | Sisteme de alarma (1) | UPS (1) |