Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
407 X 174 X 210 X 233 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
150 (4) | 100 (3) | 200 (3) |
135 (2) | 20 (2) | 230 (2) |
24 (2) | 250 (2) | 40 (2) |
55 (2) | 7 (2) | 80 (2) |
90 (2) | 10 (1) | 12 (1) |
120 (1) | 14 (1) | 155 (1) |
2,2 (1) | 24 (1) | 26 (1) |
26 (1) | 28 (1) | 33 (1) |
35 (1) | 38 (1) | 4,2 (1) |
42 (1) | 50 (1) | 65 (1) |
7,2 (1) | 70 (1) | 8,5 (1) |
85 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by MCA (1) |
Brand | ||
---|---|---|
FCG (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (1) | Fara intretinere (MF) (1) | GEL (1) |
High-Performance (1) | Sigilate / Etanse (1) | VRLA (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Centrale pe lemne / peleti (2) | UPS (2) | Ambarcatiuni (1) |
Barci (1) | Caravane (1) | Rulote (1) |
Telecomunicatii (1) |