Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
407 x 173 x 210 x 233 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
100 (1) | 110 (1) | 120 (1) |
135 (1) | 150 (1) | 24 (1) |
240 (1) | 26 (1) | 260 (1) |
28 (1) | 35 (1) | 55 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by MCA (1) |
Brand | ||
---|---|---|
FCD (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (1) | Fara intretinere (MF) (1) | High-Performance (1) |
Sigilate / Etanse (1) | VRLA (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Centrale pe lemne / peleti (2) | UPS (2) | Ambarcatiuni (1) |
Barci (1) | Caravane (1) | Rulote (1) |
Telecomunicatii (1) |