Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
406 x 174 x 233 (1) | 407 X 174 X 210 X 233 (1) | 407 x 173 x 210 x 233 (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (3) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
150 (6) | 100 (5) | 12 (5) |
7 (5) | 7,2 (5) | 200 (4) |
120 (3) | 135 (3) | 20 (3) |
24 (3) | 3,4 (3) | 4,2 (3) |
4,5 (3) | 40 (3) | 55 (3) |
90 (3) | 1,3 (2) | 10 (2) |
18 (2) | 220 (2) | 230 (2) |
250 (2) | 26 (2) | 26 (2) |
35 (2) | 38 (2) | 5 (2) |
70 (2) | 80 (2) | 85 (2) |
9 (2) | 9 (2) | 1.4 (1) |
110 (1) | 14 (1) | 155 (1) |
180 (1) | 2,2 (1) | 2.3 (1) |
2.9 (1) | 225 (1) | 24 (1) |
240 (1) | 260 (1) | 28 (1) |
28 (1) | 32 (1) | 33 (1) |
38 (1) | 42 (1) | 45 (1) |
50 (1) | 50 (1) | 6 (1) |
65 (1) | 7,5 (1) | 75 (1) |
8,5 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by MCA (2) | CARANDA by BSB (1) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (3) | Fara intretinere (MF) (3) | High-Performance (3) |
Sigilate / Etanse (3) | VRLA (3) | GEL (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Centrale pe lemne / peleti (2) | UPS (2) | Ambarcatiuni (1) |
Barci (1) | Caravane (1) | Rulote (1) |
Telecomunicatii (1) |