Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
152 x 99 x 96 x 102 (1) | 165 x 126 x 174 x 179 (2) | 166 x 175 x 126 x 126 (1) |
181 x 77 x 167 x 167 (1) | 196 X 130 X 155 X 167 (1) | 198 X 166 X 174 X 174 (1) |
229 X 138 X 208 X 212 (1) | 260 X 169 X 211 X 215 (1) | 260 x 169 x 208 x 227 (1) |
307 x 169 x 211 x 216 (3) | 344 x 172 x 280 x 285 (1) | 350 X 167 X 178 X 178 (1) |
407 x 173 x 210 x 233 (1) | 484 X 171 X 241 X 241 (1) | 520 x 269 x 203 x 209 (1) |
520 x 268 x 220 x 226 (1) | 522 x 240 x 219 x 225 (1) | 532 x 206 x 216 x 222 (2) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (22) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
100 (1) | 110 (1) | 120 (1) |
135 (1) | 14 (1) | 150 (1) |
180 (1) | 20 (1) | 200 (1) |
220 (1) | 24 (1) | 240 (1) |
26 (1) | 260 (1) | 28 (1) |
35 (1) | 40 (1) | 55 (1) |
70 (1) | 75 (1) | 85 (1) |
90 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA by MCA (22) |
Tehnologie | ||
---|---|---|
AGM (22) | High-Performance (22) | Sigilate / Etanse (22) |
VRLA (22) | Fara intretinere (MF) (18) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
UPS (21) | Centrale pe lemne / peleti (20) | Ambarcatiuni (15) |
Barci (13) | Rulote (12) | Carucioare electrice invalizi (10) |
Caravane (6) | Iluminat de urgenta (6) | Iahturi (5) |
Iluminat cu leduri (4) | Jucarii electrice (4) | Sisteme de alarma (4) |
Scaune electrice (3) | Telecomunicatii (3) | Interfoane (2) |
Sisteme de semnalizare si control (2) | Navomodele (1) | UPS de mica capacitate (1) |