Dimensiuni (W x D x H) (mm) | ||
---|---|---|
242 X 175 X 190 (1) |
Durata medie de viata | ||
---|---|---|
4-5 ani (1) |
Curent de demaraj la -18°C | ||
---|---|---|
510A (3) | 600A (3) | 760A (3) |
850A (3) | 330A (2) | 480A (2) |
540A (2) | 640A (2) | 720A (2) |
900A (2) | 1000A (1) | 1200A (1) |
1250A (1) | 1400A (1) | 280A (1) |
300A (1) | 390A (1) | 420A (1) |
450A (1) | 570A (1) | 680A (1) |
740A (1) | 800A (1) |
Tensiune | ||
---|---|---|
12V (1) |
Capacitate (Ah) | ||
---|---|---|
66 (1) |
Producator | ||
---|---|---|
CARANDA (1) |
Brand | ||
---|---|---|
Caranda Durabila Top (1) |
Aplicatii | ||
---|---|---|
Auto (1) | Pornire grupuri electrogene (1) |